ASTM Standards
ASTM 标准
ASTM Standards for Spectro Scientific, Inc.
斯派超各产品及其对应的ASTM标准列表
产品 | ASTM 标准 |
D7889- 用红外光谱法现场测试在用液体性质的标准测试方法 | |
Infracal | D7686- 使用固定滤光片红外测试仪测定在用润滑油中烟炱的标准测试方法 |
LaserNet | D7596-采用直接成像测试仪对油液中的颗粒进行自动颗粒计数和颗粒形状分类的标准测试方法。 |
Spectro 5200 | D7416- 使用特定五部分集成式仪器(介电常数,时间分辨介电常数,带开关磁场,激光颗粒计数器,微观碎片分析和轨道粘度计)分析在用润滑油标准实例。 |
Microlab | D7417- 使用集成式测试仪(原子发射光谱、红外光谱、粘度和激光颗粒计数)分析在用润滑油的标准测试方法。(in voting) |
Infracal | D7066- 使用红外法测定可回收油和油脂以及非极性物质中的三氟氯乙烯(S-316)和二聚物/三聚体的标准测试方法。 |
Spectroil | D6728- 使用旋转圆盘电极原子发射光谱法测定汽轮机和柴油发动机燃料油中污染物的标准测试方法。 |
Spectroil | D6595- 使用旋转圆盘电极原子发射光谱法测定用过的润滑油或用过的液压油中磨损金属和污染物的标准试验方法。 |
InfraSpec | D7861- 用基于中红外光谱的线性可变滤波片阵列测定柴油中脂肪酸甲酯的标准试验方法。 |
T2FM 500 | D7684- 在用润滑油中颗粒微观特征标准指南。 |
SpectroVisc | D7279- 用自动Houillon粘度计测定透明和不透明液体运动粘度的标准试验方法。 |
FDM 6000 | D8004- 使用表面声波传感技术测试在用润滑油燃料稀释的新试验方法。 |
FieldLab 58 | D8127- 使用x射线荧光(XRF)对在用润滑油进行耦合微粒和元素分析的标准试验方法。 |
MiniVisc 3000 | D8092- 使用微通道粘度计现场测定运动粘度的标准试验方法。 |
FerroCheck |
D8120- 铁磁性颗粒定量检测的标准方法。 |